VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,396,982,986 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/03 まで。
合計転送トラフィック量は 915,570.56 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,497,518.4 GB  583,921,140
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,763.9 GB  5,310,346,641
3 Russian Federation  87,545,954.2 GB  1,387,900,446
4 Japan  67,012,315.9 GB  692,180,402
5 United States  52,358,024.6 GB  1,083,699,343
6 Taiwan  50,154,523.5 GB  788,005,667
7 France  45,980,479.8 GB  587,595,193
8 Indonesia  38,016,861.8 GB  885,911,009
9 India  35,572,281.0 GB  766,608,003
10 China  29,449,915.9 GB  770,738,721
11 Viet Nam  29,110,096.5 GB  494,921,876
12 Thailand  19,284,149.9 GB  343,701,811
13 United Arab Emirates  15,535,245.6 GB  516,257,669
14 Hong Kong  14,574,967.4 GB  235,833,003
15 Myanmar  12,806,737.4 GB  224,102,803
16 Philippines  12,783,429.4 GB  314,615,907
17 Malaysia  11,757,577.4 GB  139,307,199
18 Turkmenistan  11,455,223.1 GB  153,836,829
19 Bangladesh  9,457,841.5 GB  387,026,129
20 Ukraine  9,292,567.8 GB  531,341,596
21 Canada  8,001,064.4 GB  81,841,147
22 Saudi Arabia  7,868,759.7 GB  107,728,807
23 Germany  7,789,361.8 GB  240,235,208
24 Turkey  6,662,878.0 GB  97,824,834
25 Singapore  6,616,254.1 GB  379,557,312
26 Iraq  5,642,416.1 GB  224,390,220
27 Australia  5,505,358.9 GB  112,284,500
28 Brazil  5,206,957.8 GB  1,365,586,281
29 United Kingdom  5,173,182.2 GB  125,975,947
30 Lao People's Democratic Republic  4,436,289.1 GB  73,055,123
31 Pakistan  4,313,170.2 GB  104,099,782
32 Nigeria  3,626,831.9 GB  434,558,770
33 Cambodia  3,157,816.5 GB  92,009,813
34 Kenya  3,047,709.7 GB  182,892,860
35 Mexico  2,443,387.3 GB  43,513,055
36 Argentina  2,201,054.1 GB  31,775,084
37 Oman  1,991,905.8 GB  36,184,652
38 Spain  1,939,806.9 GB  21,120,328
39 Netherlands  1,897,376.9 GB  50,249,469
40 Armenia  1,453,416.5 GB  4,865,113
41 Egypt  1,348,738.0 GB  37,441,803
42 Qatar  1,332,129.4 GB  18,793,405
43 Algeria  1,326,275.1 GB  36,728,133
44 Nepal  1,322,215.0 GB  19,626,790
45 Syrian Arab Republic  1,280,371.5 GB  234,978,127
46 Jordan  1,268,914.0 GB  25,257,444
47 Italy  1,216,049.0 GB  14,781,287
48 Somalia  1,144,114.2 GB  51,546,866
49 Kyrgyzstan  1,122,026.4 GB  12,585,108
50 New Zealand  1,119,612.9 GB  14,896,952
51 Sudan  1,047,241.0 GB  39,310,343
52 Macau  1,045,642.6 GB  18,963,777
53 Kazakhstan  1,025,288.9 GB  14,974,375
54 Colombia  1,015,367.3 GB  19,540,377
55 Sweden  992,161.3 GB  17,114,717
56 Ghana  937,448.6 GB  55,249,070
57 Austria  925,050.1 GB  14,546,676
58 Venezuela  842,762.1 GB  25,658,802
59 Chile  812,340.0 GB  14,045,742
60 Belarus  811,039.9 GB  21,501,452
61 Romania  780,062.0 GB  13,388,220
62 Peru  762,474.0 GB  10,535,286
63 Cote D'ivoire  760,011.1 GB  10,104,412
64 Ethiopia  746,415.8 GB  38,782,097
65 Mongolia  692,918.6 GB  11,285,012
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,575.2 GB  19,023,496
67 Kuwait  666,500.7 GB  10,285,088
68 Morocco  647,367.6 GB  25,200,811
69 Poland  628,134.8 GB  8,770,316
70 Azerbaijan  594,976.8 GB  10,527,096
71 Latvia  586,684.1 GB  3,003,263
72 Yemen  576,714.1 GB  19,628,145
73 Ecuador  564,367.5 GB  53,543,810
74 Norway  542,396.8 GB  4,682,957
75 Switzerland  513,496.0 GB  35,946,085
76 Palestinian Territory Occupied  498,334.2 GB  12,369,251
77 Belgium  469,149.6 GB  6,255,311
78 South Africa  458,849.8 GB  16,961,707
79 Finland  434,486.1 GB  3,892,671
80 Tanzania United Republic of  419,060.7 GB  10,616,369
81 Afghanistan  402,978.9 GB  14,981,350
82 Israel  398,939.8 GB  9,020,676
83 Uganda  372,151.1 GB  18,908,678
84 Portugal  365,211.2 GB  5,769,918
85 Gabon  344,259.5 GB  3,305,355
86 Denmark  329,687.4 GB  3,016,146
87 Lithuania  319,163.6 GB  4,048,101
88 Hungary  316,998.1 GB  4,823,562
89 Czech Republic  315,264.4 GB  4,908,883
90 Georgia  292,422.6 GB  3,522,649
91 Guinea  281,364.7 GB  8,597,539
92 Greece  262,303.2 GB  3,730,067
93 Sri Lanka  252,856.2 GB  6,484,925
94 Bahrain  224,550.4 GB  3,627,995
95 Tunisia  216,518.4 GB  6,049,463
96 Brunei Darussalam  211,021.1 GB  1,598,643
97 Bulgaria  210,145.6 GB  4,106,877
98 Dominican Republic  209,257.3 GB  6,870,202
99 Lebanon  202,334.1 GB  9,007,541
100 Guatemala  202,025.6 GB  4,372,095
101 Uzbekistan  201,183.5 GB  4,015,142
102 Serbia  197,230.8 GB  3,533,245
103 Panama  182,897.8 GB  4,954,081
104 Bolivia  180,859.9 GB  3,192,571
105 Djibouti  162,661.9 GB  4,244,165
106 Paraguay  154,738.6 GB  2,065,710
107 Ireland  135,543.3 GB  1,876,067
108 Slovenia  132,431.7 GB  1,544,782
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,935.7 GB  1,126,862
110 Costa Rica  113,789.9 GB  1,698,064
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,680.9 GB  1,229,423
112 Moldova Republic of  106,217.3 GB  2,681,245
113 Albania  103,532.3 GB  2,336,785
114 Cuba  103,508.7 GB  2,696,668
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.2 GB  933,573
116 Mauritius  98,672.2 GB  1,316,736
117 Jamaica  90,873.7 GB  2,069,351
118 Bhutan  81,135.9 GB  1,679,808
119 Estonia  80,355.3 GB  1,048,779
120 Uruguay  76,255.1 GB  1,119,783
121 Luxembourg  61,006.6 GB  1,320,111
122 Honduras  60,263.2 GB  1,395,588
123 Benin  59,934.7 GB  6,911,547
124 Antigua and Barbuda  58,434.9 GB  1,621,840
125 Cyprus  54,928.5 GB  5,486,198
126 Togo  53,832.0 GB  1,413,215
127 Maldives  52,043.3 GB  903,502
128 Senegal  51,430.1 GB  1,957,829
129 Guam  50,698.9 GB  980,797
130 Northern Mariana Islands  43,141.2 GB  269,408
131 Rwanda  43,136.7 GB  1,377,264
132 Macedonia  41,915.3 GB  653,217
133 Trinidad and Tobago  41,739.1 GB  638,112
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,533.0 GB  3,203,373
136 Timor-leste  33,939.3 GB  738,359
137 Mozambique  33,319.1 GB  2,391,260
138 El Salvador  32,881.0 GB  870,605
139 Fiji  29,680.7 GB  819,288
140 Barbados  28,655.5 GB  347,034
141 Madagascar  28,553.4 GB  751,102
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,596.6 GB  502,522
144 Namibia  25,301.9 GB  750,515
145 Tajikistan  25,002.1 GB  1,200,056
146 Iceland  24,932.8 GB  752,610
147 Puerto Rico  24,233.8 GB  649,432
148 Palau  24,009.7 GB  185,946
149 Reunion  23,378.1 GB  93,767
150 Seychelles  22,153.1 GB  3,416,002
151 Chad  21,504.9 GB  4,514,538
152 Congo The Democratic Republic of The  21,321.9 GB  1,449,191
153 Angola  20,561.0 GB  734,654
154 Mali  18,313.5 GB  1,062,061
155 Burkina Faso  18,139.2 GB  1,565,669
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,726
157 Mauritania  17,593.9 GB  530,548
158 Bahamas  17,584.1 GB  345,704
159 Zambia  16,219.9 GB  654,659
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,342
161 Saint Lucia  14,988.8 GB  181,064
162 Guyana  13,928.0 GB  299,615
163 Malawi  13,209.1 GB  189,667
164 Papua New Guinea  12,718.8 GB  194,285
165 Suriname  11,191.1 GB  310,469
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.6 GB  127,765
168 Haiti  9,225.7 GB  388,759
169 French Polynesia  8,919.0 GB  186,356
170 Belize  8,835.1 GB  515,406
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,587
172 Aruba  8,376.1 GB  92,657
173 Botswana  8,296.9 GB  191,276
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.8 GB  99,836
175 Curacao  6,883.1 GB  132,467
176 Liberia  6,559.4 GB  551,348
177 South Sudan  6,230.9 GB  338,624
178 Marshall Islands  6,225.1 GB  59,584
179 Dominica  5,283.9 GB  294,086
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,681
181 Martinique  5,236.1 GB  74,930
182 Equatorial Guinea  5,161.4 GB  315,892
183 Congo  4,525.5 GB  123,252
184 Grenada  3,876.5 GB  87,200
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.7 GB  37,097
188 Guadeloupe  3,055.3 GB  43,001
189 Andorra  2,963.5 GB  72,171
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,124
192 Cape Verde  2,801.5 GB  129,737
193 Cayman Islands  2,529.4 GB  57,199
194 Tonga  2,312.5 GB  164,705
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,459
200 Niger  1,955.1 GB  141,841
201 Solomon Islands  1,850.9 GB  75,306
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,637
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,960
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,935
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,426
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4